Ваттметры и преобразователи поглащаемой мощности
тип | цена | краткое описание |
---|---|---|
Д50161 | Договорная | 5 - 1000 Гц, 150 - 6000 Вт |
М3-5А | 50 000 138 000 |
0,03-1,0 ГГц, 0,5-500 Вт |
М3-21/а | 10 000 | 0-17,85 ГГц, 1мкВт-6 мВт, стрелочный. |
М3-21/а | 14 500 | 0-17,85 ГГц, 1мкВт-10 мВт, стрелочный. |
М3-22А | 21 000 | 10 мкВт -10 мВт, 0,03-53,6 ГГц, высокая точность, цифровой отсчет, автоматическая установка нуля, автоматический выбор предела измерений, дистанционное и ручное управление; выходы: аналоговый, цифровой, выход на самописец; вес 6 кг |
М3-28 | 15 000 | 0,1-1000 мВт, 0,02 ГГц-5,5ГГц (50 Ом), 0,02 ГГц-3 ГГц (75 Ом) |
М3-42 | 15 000 | 12,05-17,44 ГГц, тракт 16х8, КСВН 1,4 м асса 8 кг |
М3-45 | 140 000 | 0,001-3 ГГц, мощность 10-6000 Вт, масса 36+11+21+11 кг. |
М3-46 | 140 000 | 2,59-5,64 ГГц, мощность 10-6000 Вт масса 36+11+21+12 кг. |
М3-47 | 140 000 | 5,64-37,5 ГГц, мощность 10-1000 Вт, допустимая импульсная мощность до 1 КВт, масса 33+10+20+10 кг. |
М3-51 | 62 000 | 0,02-17,85 ГГц, 1 мкВт - 10 мВт, масса 7,5 кг |
М3-52 | 24 000 | 17,44-25,86 ГГц, 1 мкВт - 10 мВт, тракт 11х5,5 мм, масса 7,5 кг |
М3-53 | 25 200 | 25,86-37,5 ГГц; 1 мкВт - 10 мВт, тракт 7,2х3,4 мм; масса 7,5 кг |
М3-54 | 65 000 | 100мкВт- 1 Вт до17,85 ГГц, 50 Ом; масса 7,5 кг |
М3-56 | 75 000 | 10мВт- 20 Вт до 17,85 ГГц, 50 Ом; масса 7,5 кг |
М3-58/1 | 25 200 | Частота 0-3 ГГц, мощность 0,0001-1 Вт, вх сопротивление 75 Ом; вес 7,5 кг |
МК3-68 | 150 000 | 0,001-1,6 ГГц, максимально допустимый уровень мощности на СВЧ - входе – 140 кВт, КСВН – 1,2 (0,001-1,0 ГГц); 1,3 (1,0-1,6 ГГц). П1-488х173х506, М1-17 кг (изм. блок), П2-490х265х485, М2-31 кг (гидравл.), П3-235х632х162, М3-14 кг (ВЧ блок) |
МК3-69 | 150 000 | Частота 0,001-3 ГГц, 4-200 мкс, 140 кВт, 50 Ом, заменяет М3-45 |
МК3-70 | 150 000 | Частота 2,59-5,64 ГГц, мощность 10-6000 Вт, допустимая импульсная мощность 1000 кВт Масса 31+17+17 кг. |
МК3-71 | 230000 | Частота 5,64-37,5 ГГц, мощность 10-1000 Вт, допустимая импульсная мощность 120 кВт. Масса 31+17+13,5 кг. |
М3-90 | 175 000 | 0,02-17,85 ГГц, 10-7-10-2 Вт, Разрешающая способность 0,1 мкВт, вход 50 Ом 7/3,04, аналоговый выход; масса 6,5 кг. |
М3-91 | 175 000 | 17,44-25,86 ГГц, 10-7-10-2 Вт, Разрешающая способность 0,1 мкВт, вход 11х5,5, аналоговый выход; масса 6,5 кг. |
М3-92 | 175 000 | 25,86-37,5 ГГц, 10-7-10-2 Вт, Разрешающая способность 0,1 мкВт, , частота, вход 7,2х3,4, аналоговый выход; масса 6,5 кг |
М3-93 | 250 000 | 0-17,85 ГГц, 10-4-1 Вт, коаксиал 7/3,04 мм |
М3-93/1 | 250 000 | 1-3 ГГц, 75 ом |
М3-95 | 275 000 | 0-17,85 ГГц, 0,01-10 Вт, измеряет мощность непрерывных и ИМ колебаний в коаксиальных трактах (КСВН=1,3), обеспечивает автоматизацию процесса измерения, КОП, П-254х318х172, М-7кг. |
М3-96 | 275 000 | 0-12.05 ГГц, коаксиальный, мах - до 100 Вт, встроенный калибратор мощности, самокалибровка, вых. мощность 800 мВт, П – 228х160х308 мм, М – 6,5 кг. |
М3-104 | Договорная | 50 Гц-1,6 ГГц, 0,1-100 Вт |
М3-105 | Договорная | 50 Гц-1,6 ГГц, 1-500 Вт |
М3-106 | Договорная | 50 Гц-1,2 ГГц, 1-1500 Вт |
М5-29 | 3 500 | Термисторный преобразователь: 0,03-1,0 ГГц, 7,5 мВт, 75 Ом |
М5-30 | 3 500 | Термисторный преобразователь: 1,00-3,0 ГГц, 7,5 мВт, 75 Ом |
М5-31 | 3 500 | Термисторный преобразователь: 3-6 ГГц, 7,5 мВт, 50 Ом |
М5-32 | 3 500 | Термисторный преобразователь: 6-10 ГГц, 7,5 мВт, 50 Ом |
М5-40 | 2 500 | Термисторный преобразователь: 5,64-8,24 ГГц, 10 мВт, 35Х15 |
М5-42 | 2 500 | Термисторный преобразователь: 8,24-12,05 ГГц, 10 мВт, 23Х10 |
М5-43 | 3 000 | Термисторный преобразователь: 11,1-16,7 ГГц, 10 мВт, 17Х8 |
М5-44 | 2 300 | Термисторный преобразователь: 16,7-25,86 ГГц, 6 мВт, 11Х5,5 |
М5-45 | 4 000 | Термисторный преобразователь: 25,86-37,5 ГГц, 6 мВт, 7,2Х3,4 |
М5-49 | 3 500 | Термисторный преобразователь: 37,5-53,57 ГГц, 10 мВт |
М5-50 | 2 500 | Термисторный преобразователь: 53,57-78,3 ГГц, 10 мВт, 3,6Х1,8 |
М5-78 | 1 750 | Термисторный преобразователь: 0-17,85 ГГц, 6 мВт, 50 Ом 7/3,04 |
головка к М3-51…М3-53, М3-58/1 | 20 000 | Измерительный преобразователь ЕЭ4.681.470… ЕЭ4.681.471, ЕЭ4.681.476 |
головка к М3-54, М3-56, М3-90…М3-93/1 М3-95 | 30 000 - 45000 | |
![]() Возможен заказ на отсутствующие в прайс-листе приборы. Для открытия файла с техническими характеристиками и фотографией щелкните по названию модели. |