Источники питания
тип | цена | краткое описание |
---|---|---|
ТЭС-7 | 5000 | 0-15 В, 0-6 А |
ТЭС-7М | 5000 | 0-15 В, 0-6 А |
ТЭС-13 | 6000 | 0-50 В, 0-1 А |
ТЭС 14 | 9000 | 0-30 В 0-10 А |
ТЭС15 | 8000 | 0-15 В 0-10 А |
ТЭС21 | 8000 | 0-15 В 0-5 А |
ТЭС23 | 8000 | 0-30 В 0-2,5 А |
ТЭС41 | 15000 | 0-30 В 0-5 А |
ТЭС42 | 14000 | 0-15 В 0-10 А |
ТЭС88 | 5000 | 0-30 В 0-2,5 А |
ТЭС 5010 | Договорная | 8А,40В, высокая дискретность |
ТЭС 5060 | Договорная | 4А,100В |
Б2-1 | 3000 | Источник накальных напр. Uвых 2,15; 2,5; 4 ;6,3В Iнагр 5 А |
Б2-2 | 2 700 | Стабилизатор напряжения сети; Uвых 220 В, Iнагр 2,2 А, Рвых 50 В.А; масса 20 кг |
Б2-3 | 3 900 | Стабилизатор напряжения сети; Uвых 220 В, Iнагр 3,8 А, Рвых 1000 В.А; вес 20 кг |
Б2-4 | 5 800 | Источник стабилизированного переменного напряжения; Uвых 220 В, Рвых 1000 В.А, потр. мощность 1300 В.А; вес 13 кг |
Б5-7 | 4000 | 0-30 В ток нагрева номинальный 3 А |
Б5-8 | 2 400 | 0-50 В ток нагрева номинальный 2 А |
Б5-9 | 5000 | 0-100 В ток нагрева номинальный 1 А |
Б5-10 | 7000 | 0-300 В ток нагрева номинальный 300 МА |
Б5-12 | 8000 | 0-50 В 1 А |
Б5-21 | 6 200 | Выпрямитель стабилизированный; Uвых 0-30 В, Iнагр 0-10 А, Rвых 0,5 Ом, вес 28 кг |
Б5-29 | 4000 | Uвых 2-30 В, Iнагр 0-2 А, потребляемая мощность 200 В.А, плавная регулировка напряжения, возможность параллельной работы двух однотипных приборов; вес 3,7 кг |
Б5-30 | 4000 | Uвых 2,5-50 В, Iнагр 0-1,2 А, Pпотр. 200 В.А; вес 3,7 кг |
Б5-31 | 5000 | Uвых 3-100 В, Iнагр 0-0,6 А, потребляемая мощность 200 В.А |
Б5-43 | 5000 | Uвых 0-10 В, Iнагр 0-3 А, потребляемая мощность 150 В.А, возможность параллельной и последовательной работы, изолированный выход, дистанционное и ручное управление, четырехпроводная линия подключения нагрузки, автоматический переход от одного режима к другому; вес 7 кг |
Б5-43А | 6000 | Источник питания пост тока. ДУ и ручное управление; четырехпроводная линия подключения нагрузки; Uвых (0,01-9,99) В; Iнагр (0,01-1,99) А; вес 7 кг |
Б5-44 | Договорная | Uвых 0-30 В, I нагр 0-1 А; потребляемая мощность 150 В.А, режим работы: стабилизация напряжения, стаб. тока; 7 кг |
Б5-44А | 6000 | Источник питания пост тока. ДУ и ручное управление; четырехпроводная линия подключения нагрузки; Uвых (0,1-29,9) В; Iнагр (0,001-1,999) А; вес 7 кг |
Б5-45 | Договорная | Uвых 0-50 В, Iнагр 0-0,5 А, потребляемая мощность 150 В.А; 7 кг |
Б5-45А | 6000 | Uвых 0-50 В, Iнагр 0- 0,5 А, индикация тока и напряжения, 7 кг |
Б5-46 | 6 000 | Uвых 0-10 В, Iнагр 0-5 А, четырехпроводная линия подключения нагрузки, потребляемая мощность 400 В.А, ДУ и ручное управление; вес 9 кг |
Б5-47 | 6 000 | Uвых 0-30 В, Iнагр 0-3 А, ДУ и ручное управление, четырехпроводная линия подключения нагрузки, потребляемая мощность 400 В.А; вес 9 кг |
Б5-48 | 6 000 | Uвых 0-50 В, Iнагр 0-2 А, потребляемая мощность 400 В.А, ДУ и ручное управление, четырехпроводная линия подключения нагрузки; вес 9 кг |
Б5-49 | 6 000 | Uвых 0-100 В, Iнагр 0- 1 А, потребляемая мощность 400 В.А, ДУ и ручное управление, четырехпроводная линия; вес 9 кг |
Б5-50 | 7 000 | Uвых 0-300 В, Iнагр 0- 0,3 А, потребляемая мощность 400 В.А, ДУ и ручное управление, четырехпроводная линия, вес 9 кг |
Б5-65 | Договорная | 10В/5А, военный заказ |
Б5-66 | 20 000 | 50В/2А и 30В/3А, военный заказ |
Б5-70 | 12 000 | Uвых 0-30 В, Iвых 0-5 А, индикация тока и напряжения, встроенный цифровой вольтметр до 100 В, вес 5кг |
Б5-71 | 14 000 | Uвых 0-30 В, Iвых 0-10 А, , встроенный цифровой вольтметр до 100 В, индикация тока и напряжения, вес 6 кг |
![]() Возможен заказ на отсутствующие в прайс-листе приборы. Для открытия файла с техническими характеристиками и фотографией щелкните по названию модели. |