Прочие приборы
тип | цена | краткое описание |
---|---|---|
И2-26 | 23 100 | Измеритель параметров видеоимпульсов |
И4-5 | Договорная | Uвидеоимпульсов 0,1-900 В, Uрадиоимп.0,1-450 В, Uпост. 0-300 В |
Ю116 | 5 000 | Люксметр |
ЯРМ-3 | Договорная | Яркомер-люксметр. Чувствительность 5х10-4 ЛК. |
Ф4-17 | Договорная | Измеритель неравномерностей 1,3-2,3 ГГц, 1991 год выпуска |
Э6-28 | Договорная | Вентиль коаксиальный. 0,9-1,8 ГГц, волновое сопротивление 75 Ом, КСВ=1,3, S1.2 2 дБ, S2.1 15 дБ, Рмах = 2Вт, сечение 16/4,6 мм |
Э6-33 | Договорная | Вентиль коаксиальный. 1,5-3,0 ГГц, волновое сопротивление 50 Ом, КСВ=1,3, S1.2 2 дБ, S2.1 20 дБ, Рмах = 5Вт, сечение 16/6,95 мм |
УЭУ-209М1-Т | 2 000 руб | усислитель электронный |
ДМ-5М-1 | Договорная | Чувствительный элемент предназначен для измерения кислотно-щелочных характеристик (величины рН). |
ДМ-3583М | Договорная | Дифманометр |
П-210 | Договорная | Преобразователь |
БОСЭ | Договорная | блок обработки сигналов для теплосчетчиков |
ВВМ-201 | Договорная | Виброметр |
ПКР.1, ПКР.2 | Договорная | Прибор контроля пневматический регистрирующий |
БИОЛАМ М | Договорная | исследовательский микроскоп |
Э6-35 | Договорная | Вентиль коаксиальный. 2,35-4,70 ГГц, волновое сопротивление 50, КСВ=1,3, S1.2 2 дБ, S2.1 20 дБ, Рмах = 5Вт, сечение 16/6,95 мм Ом |
![]() Возможен заказ на отсутствующие в прайс-листе приборы. Для открытия файла с техническими характеристиками и фотографией щелкните по названию модели. |