Мегаомметры, омметры и микроомметры
тип | цена | краткое описание |
---|---|---|
Е6-13 | 7 000 | Тераомметр |
Е6-13А | 14 000 | Тераомметр 10 Ом-100 ТОм, 10-100 В; потребляемая мощность 20 В.А, вес 5 кг |
Е6-16 | 9 000 | Мегомметр переносной 2 Ом-200 МОм, питание от 2-х элементов "343", вес 1,9 кг |
Е6-17 | 7 000 | Омметр 10 Ом -30 ГОм, потребляемая мощность 15 В.А, питание 220 В, 50 Гц или 115 и 220 В, 400 Гц, вес 6 кг |
Е6-18/1 | 12 000 | Миллиомметр 0,0001 Ом -100 Ом, выход на самописец, питание 220 В, 50 Гц; от 2-х элементов "373", потребл. мощность 3 В.А, вес 5,5 кг |
М416 | 7 000 | Измеритель сопротивления заземления 0,1 - 1000 Ом. Четыре диапазона. |
М417 | 8 000 | Измеритель сопротивления в цепи фаза-ноль 0,1 - 1,6 Ом частоты 50 Гц напряжением 380 В |
М4100/1 | 4500 | Мегомметр |
М4100/2 | 5000 | Мегомметр |
М4100/3 | 5500 | Мегомметр 500В, 0-1000 МОм. |
М4100/4 | 6000 | Мегомметр1000В, 0-200 МОм. |
М4100/5 | 9000 | Мегомметр2000В, 0-1000 МОм. |
М41070/1 | 3 100 | омметр 0,1 - 20 Ом |
Ф4102/1 | 3 100 | R 0 - 20·10 9 Ом, U 100/500/1000 В, переносной, масса 3 кг. |
Ф4102/1-1М | 3 100 | R 0 - 20·10 9 Ом, U 100/500/1000 В, переносной, масса 3 кг. |
Ф4102/2-1М | 4 100 | R 0 - 50·10 9 Ом, U 1000/2500 В, переносной, масса 3 кг. |
Ф4103-М1 | 6 500 | Измеритель сопротивления заземления 0-15 КОм, масса 2,2 кг |
Комплект П4126М2 | Договорная | Комплект: штыри, катушки с проводом к прибору Ф4103-М1 |
Ф4104-М1 | 6000 | Микроомметр многопредельный 0,1мкОм-10 МОм, масса 4 кг |
Ф4106 Ф4106А |
1 400 | Контроль понижения сопр. изоляции ниже установленного порога в цепях 220 и 380 В, (щитовой) |
Щ 34 | 18000 | Омметр цифровой от 10-3 Ом до 999,90 МОм. Регистрация результатов измерения осуществляется подключаемой цифропечатающей машинкой ЭУМ-23 (ЭУМ-46). Вес 12 кг. |
Щ306/1 | 20000 | R 10 -3…10 9 Ом. |
Щ306/2 | 30000 | |
ЭС0202/1Г | 3 000 | Измеритель сопротивления изоляции 100/250/500 В 0-1000 МОм, вес 2 кг |
ЭС0202/2Г | Договорная | Измеритель сопротивления изоляции 500/1000/2500 В 0-10000 МОм, вес 2 кг |
Шнуры к ЭС0202 | Договорная | Комплект шнуров к мегомметрам ЭС0202 |
ЭС0210/1 ЭС0210/1Г |
Договорная | Измеритель сопротивления изоляции 100/250/500 В 0-1000 МОм, встроенный вольтметр 0-600 В, масса 2,8 кг |
ЭС0210/2 ЭС0210/2Г |
Договорная | Измеритель сопротивления изоляции 500/1000/2500 В 0-10000 МОм, встроенный вольтметр 0-600 В, масса 2,8 кг |
ЭС0210/3 ЭС0210/3Г |
Договорная | Измеритель сопротивления изоляции 500/1000/2500 В 0-100000 МОм, встроенный вольтметр 0-600 В, масса 2,8 кг |
ЭС0212 | Договорная | 0,1 – 20 Ом, класс точности 1,5, масса 1 кг |
![]() Возможен заказ на отсутствующие в прайс-листе приборы. Для открытия файла с техническими характеристиками и фотографией щелкните по названию модели. |