Измерители разности фаз
модель | цена | краткое описание |
---|---|---|
ФК2-12 | Договорная | 1-1000 МГц, 100 мкВ - 1 В, 0±180°, разрешение 0,2°, масса 17 кг |
Ф2-16 | Договорная | 20 Гц - 2 МГц, 0,002-200 В, 0±180°, 0±360°, масса 15 кг. |
ФК2-18 | 44 700 | 0,11 – 12,05 ГГц, 0±180°, отношение уровней 0 – 60 дБ, аналоговая индикация |
Ф2-28 | 20 700 | 5 Гц-500 кГц, 10 мВ - 10 В, 0-360°, разрешение 0,01°, масса 11кг |
ФК2-29 | 75 500 | 0,1-1000 МГц, 3х10-5-1 В, 0±180°, разрешение 0,1°, масса 18,5 кг |
ФК2-33 | 499 700 | Измеритель разности фаз и отношения уровней с цифровой и осциллографической индикацией, высоким быстродействием. 0,11-17,85 ГГц, 0+-180°, -60...+30 дБ. Масса 50 кг |
Ф2-34 | 45 000 | 0,5-5х106 Гц, 0,002-200 В, 0-360°, разрешение 0,01°, масса 4,8кг |
ИРФ-1/1 | Договорная | 0,5 Гц-5 МГц, цифровая индикация |
![]() Цены указаны в рублях. Возможен заказ на отсутствующие в прайс-листе приборы. Для открытия файла с техническими характеристиками и фотографией щелкните по названию модели. |