Анализаторы спектра
модель | цена | краткое описание |
---|---|---|
С4-27 | 40 000 | 0,01-39,6 ГГц, полоса обзора 0,1-80 МГц, полоса пропускания 3 дБ 1; 3-70; 300 кГц; Rвх 50 Ом, потребляемая мощность 180 В.А; вес 32+30 кг |
СК4-56 | 30 000 | 0,01 кГц-60 КГц, с внешним гетеродином до 300 МГц, потребляемая мощность 170 В.А; измеряет уровни, частоту спектральных составляющих и АЧХ четырехполюсников; вес 30 кг |
СК4-58 | 35 000 | 0,4-600 кГц; потребляемая мощность 250 В.А; работает самостоятельно как ЭСЧ; вес 30 и 18 кг |
СК4-59 | 45 000 | 0,011-110 МГц; потребляемая мощность 250 В.А; измеряет уровни, частоту спектральных составляющих и АЧХ четырехполюсников; вес 30 и 25 кг |
С4-60 | 80 000 | 0,01-39,6 ГГц; потребляемая мощность 400 В.А; измеряет спектры повторяющихся радиоимпульсов и непрерывных периодических сигналов; 3 блока 30 кг каждый |
С4-60 (в 2-х блоках) | Договорная | До 1500 МГц. |
С4-62 | Договорная | |
С4-66 | Договорная | 8,7 – 12,3 ГГц |
СК4-72/2 | Договорная | 0,05Гц - 20кГц |
С4-74 | 61 600 | 300 Гц-300 МГц, полоса обзора 20 Гц-150 МГц, 300 нВ-3 В; автоматизация; вес 40 кг |
СК4-75 | Договорная | 100 МГц-18000 МГц |
С4-77 | Договорная | До 600 кГц |
![]() Цены указаны в рублях. Возможен заказ на отсутствующие в прайс-листе приборы. Для открытия файла с техническими характеристиками и фотографией щелкните по названию модели. |